薛汶坷
各二级学院:
根据《信工团字〔2024〕23号 关于开展2024年杭州九游娱乐官网大学信息工程学院第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛征集的预通知》的通知,经学生申报、文档评审、公开答辩及学院评审组研究决定,拟推荐《管廊智驭-国内首创水务管道检修机器人集群》等20项作品参加浙江省第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品,现予以公示,具体名单如下:
序号 | 作品名称 | 作品类别 | 作品分类 | 负责人 | 负责人电话 | 指导老师姓名 | 所有团队成员姓名 | 校内获奖情况 |
1 | 管廊智驭-国内首创水务管道检修机器人集群 | 科技发明制作A类 | 机械与控制 | 王萌萌 | 18357011789 | 俞优姝、叶岩明 | 王萌萌、叶瑞鑫、冯天晟、朱悦颖、姜俊奇、谢贝贝、包伟杰、马乔菲 | 校一等奖 |
2 | 视至入微—-三维色域零部件检测领航者 | 科技发明制作A类 | 机械与控制 | 张莹 | 19548198936 | 管力明、叶岩明、魏鑫华 | 张莹、邱佳丰、晏哲融、丰薪郦、余若珺、黄澜、郑博尔、郭春兰 | 校一等奖 |
3 | 超精准微米级光谱共焦测量新技术 | 科技发明制作A类 | 机械与控制 | 王若宁 | 18334313066 | 叶岩明、管力明、魏鑫华 | 王若宁、陈淞、潘麒鹦、苏佳佳、肖睿旺、徐霖杰、王珏方、戚华锋、李昀泽、朱伟杰 | 校一等奖 |
4 | 擎境科技--机动车整车检测VR演练与考核系统 | 科技发明制作A类 | 信息技术 | 陈森豪 | 19857878014 | 周亚东、魏鑫华、 励杰 | 陈森豪、项尉皓、胡振岽、陈诺涵、单乙贞子、谢佳钰、雷武、陆彬旖 | 校一等奖 |
5 | 基于AIGC和数字孪生的电影园区体验平台 | 科技发明制作A类 | 信息技术 | 彭国锋 | 18868710284 | 葛瀛龙、魏鑫华 | 彭国锋、张瑞亮、余利红、叶陈豪、陈毅涵、林志浩、魏畅、赵宇鑫 | 校一等奖 |
6 | 智筑未来——城市建设安全VR培训平台 | 科技发明制作A类 | 信息技术 | 成旭阳 | 15068121253 | 骆泽利、周亚东、李舒琴 | 张子函、沈展毅、殷崇轩、梁江磊、陈泫宇、王宇轩、张蕴哲、林雨妍、成旭阳、兰德涵 | 校一等奖 |
7 | 精智定位——基于星闪的智能互感通信定位系统 | 科技发明制作B类 | 信息技术 | 黄蓉昕 | 18280044052 | 俞优姝、叶岩明 | 黄蓉昕、何陆烨欣、唐金诚、汪简、章荧钫、严词、顾晏轩、宋雨潞、商骋、陈鑫权 | 校一等奖 |
8 | 穗识千寻——全自动轻量化水稻耕、播、割一栈式农机新装备 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 张扬 | 13185331700 | 叶岩明、张景然、项锦波 | 张扬、石丽婷、周欣余、俞立、李盛、黄晨、凤子阳、王忆婷、周少罕 | 校一等奖 |
9 | 慧眼识蛛——自适应智能幕墙天花板全清洁仿生新机器 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 董煜昕 | 18768504864 | 叶岩明、张景然,岳小鹏 | 董煜昕、施博渊、张云峰、刘慧琳、潘佳静、曹钰怡、张薇 | 校一等奖 |
10 | iGEO— 物联网驱动的智能网联养鹅健康伙伴系统 | 科技发明制作B类 | 信息技术 | 吴凯龙 | 15058192264 | 孙志海、陈平 | 吴凯龙、吴川扬、金宇潇、马浩宇、赵柳雨、马心语、冯楚涵、赵梓皓、吕昊洋、曹宇阳 | 校一等奖 |
11 | ECL云系统——理实一体化教学用具开发 | 科技发明制作B类 | 信息技术 | 张诗雅 | 17706832316 | 石蓉 | 张诗雅、雷颂英 | 校一等奖 |
12 | 源驱科技——低功率充电电池保护专家 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 褚宸 | 13757189023 | 叶岩明、魏鑫华、管力明 | 高洁、汪杭迪、赵佳丽、于易扬、宋鑫磊、霍亚冬、钟亦艺、王宇辉、章思阳 | 校一等奖 |
13 | SmartFit——AI智能健康营养健身系统 | 科技发明制作B类 | 信息技术 | 戴玲艳 | 18868784513 | 谢蓓蓓 | 戴玲艳、苏暄婷、杨熠涛、陆静宜、吴仕羽、陈立峰、林茗涵、仲宇杰、赖瑜婷、郎轶彤 | 校一等奖 |
14 | 基于FPGA的图像原型验证平台 | 科技发明制作B类 | 信息技术 | 黄志杰 | 18868183650 | 岳伟挺、秦宏帅、俞优姝 | 黄志杰、黄启恩、金潇、李笑微、陈望媛、顾晨辉、蔡聪杰、郑玄越、范文韬、何立辰 | 校一等奖 |
15 | PoseidonResQ水域救援系统 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 邱春阳 | 13967087212 | 胡涌潮、唐红军、金洁洁 | 邱春阳、沈琮阳、沈欣怡、金芯蕊、李骁蒙、包徐敏 | 校一等奖 |
16 | 同类色、微肌理AI识别竹板材分拣新设备 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 杨朋潮 | 17835893888 | 魏鑫华、管力明、叶岩明 | 杨朋潮、杨欣怡、王子健、林炫成、刘润汇、王佳沁、童歆然、张世聪、李博、李鸿硕 | 校一等奖 |
17 | 乡村元治理赋能乡村振兴研究--以杭州市临安区板桥镇上田村为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 社会 | 戴鹂萱 | 18268031853 | 赵诣 | 戴鹂萱、张莫尘、袁茵、赵心茹、申屠苏怡 | 校一等奖 |
18 | 碳寻民生;新质生产力驱动下高校ESG实践路径与模式的探讨—基于浙江省杭甬鹿越四地大学生快递包装回收行为意愿的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 社会 | 蒋颖 | 15068599936 | 李天瑜、王泽霞、牟辉 | 蒋颖、王佳淇、董津苡、陈珂琪、周宇辉、王天宇 | 校一等奖 |
19 | 数字化改革助力共同富裕的台州实践 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 社会 | 李静怡 | 13017733128 | 石蓉 | 李静怡、王鑫、赵政焱、梁银燕 | 校一等奖 |
20 | 珍爱生命,从家开始——杭州市民家庭生命教育认知现状与接受意愿的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 社会 | 陈锴伦 | 15700117448 | 沈保华、袁赛赛、凌玉婷 | 陈锴伦、周语桐、徐严超、 薛汶坷 、王欣逸、范思源、鲍程瑞、范佳缘、钟舒晗 | 校一等奖 |
公示期2025年4月1日-2025年4月5日,如有异议,请向院团委反映。
联系人
俞霖楠(教师):0571-58619875
王昱天(学生):19305680812
共青团杭州九游娱乐官网大学信息工程学院委员会
2025年4月1日