文理学院(部)九游娱乐-2024-2学期“优课优酬”申报课程汇总表 | |||||||||||||||
学院/部(章):文理学院 填表人 :徐浩 联系电话:13017933726 九游娱乐-2024-2学期开课总门次:167 | |||||||||||||||
序号 | 主讲教师 | 职称 | 课程编号 | 课程名称 | 面向对象 (学院/专业) | 教学周 | 上课时间(含节次) | 课程使用的网络教学平台(包括校网络教学平台、省研究生课程联盟平台等) | 上课地点 | 学分 | 学时 | 人数 | 课程性质 | 课程建设项目 | 备注 |
1 | 周茜 | 助教 | J9041009 | 概率论与数理统计 | 管理学院/财务管理 | 1-16周 | 周三第3,4,5节 | 钉钉 | B104 | 3 | 48 | 95 | 必修 | 无 | |
2 | 高丹丹 | 助教 | J9041024 | 高等数学C2 | 电子信息类 | 1-16周 | 周一67周三345 | 钉钉 | B412 | 5 | 80 | 114 | 公共基础课 | 无 | |
3 | 喻梅凌 | 副教授 | J9041016-41181-1 | 大学物理G1 | 成电班 | 1-16周 | 周三12节,周五12节 | 超星学习通 | B405 | 4 | 64 | 33 | 专业必修课 | 无 | |
4 | 袁晓平 | 教授 | J9041013-40710-1 | 大学物理A1 | 机械工程学院/自动化、电气自动化 | 1-16周 | 周五345节 | 超星学习通 | B409 | 3 | 48 | 106 | 必修 | 无 | |
5 | 陈迎晓 | 讲师 | J9031032 | 英语2-阅读 | 非英语专业 | 16周 | 周五12 | 希沃智能教育平台 | D308 | 2 | 32 | 90 | 公共基础课 | 无 | |
6 | 姜姗 | 讲师 | J9031031 | 英语2-听说 | 非英语专业 | 16周 | 周二34 | 超星 | T508 | 2 | 32 | 38 | 公共基础课 | 无 | |
7 | 林娜 | 讲师 | J9031036 | 英语4-阅读 | 非英语专业 | 16周 | 周二3.4 | 希沃智能教育平台 | E306 | 2 | 32 | 84 | 公共基础课 | 无 | |
说明: 1、课程性质:公共基础课/公共选修课/通识课/专业必修课/专业选修课/实践课; 2、课程建设项目:若本课程承担课程建设项目,填写项目类型及编号,如:核心课程/课程思政等,否则填“无”。 公示期为2024年3月20日—2024年3月22日 |