序号 | 职工号 | 教师姓名 | 所在院系 | 等级 |
1 | 20169046 | 宋玉翠 | 电子工程学院 | 优秀 |
2 | 40438 | 刘超 | 电子工程学院 | 优秀 |
3 | 07005 | 陈颖 | 电子工程学院 | 优秀 |
4 | 20191038 | 卢钰奋 | 电子工程学院 | 优秀 |
5 | 40029 | 李杰(工学) | 教务处 | 优秀 |
6 | 15002 | 倪耀明 | 电子工程学院 | 优秀 |
7 | 20221016 | 黄小芳 | 电子工程学院 | 优秀 |
8 | 05048 | 李金新 | 电子工程学院 | 优秀 |
9 | 九游娱乐1061 | 郑东光 | 电子工程学院 | 良好 |
10 | 20189135 | 李亭 | 电子工程学院 | 良好 |
11 | 40283 | 栾慎吉 | 电子工程学院 | 良好 |
12 | 40814 | 岳伟挺 | 电子工程学院 | 良好 |
13 | 23010 | 郑立 | 电子工程学院 | 良好 |
14 | 07031 | 沈东方 | 电子工程学院 | 良好 |
15 | 20179078 | 温翾 | 电子工程学院 | 良好 |
16 | 20191028 | 邓立暖 | 电子工程学院 | 良好 |
17 | 40422 | 钱忺 | 电子工程学院 | 良好 |
18 | 41420 | 俞优姝 | 电子工程学院 | 良好 |
19 | 08032 | 翁亮 | 管理学院 | 优秀 |
20 | 九游娱乐1024 | 林静 | 管理学院 | 优秀 |
21 | 41231 | 俞兰平 | 管理学院 | 优秀 |
22 | 20201022 | 李典 | 管理学院 | 优秀 |
23 | 20221023 | 李静怡 | 管理学院 | 优秀 |
24 | 20221021 | 陆锦怡 | 管理学院 | 优秀 |
25 | 20201020 | 李资业 | 管理学院 | 优秀 |
26 | 03037 | 牟辉 | 管理学院 | 优秀 |
27 | 20139040 | 吴盼盼 | 管理学院 | 优秀 |
28 | 03072 | 姜海波 | 管理学院 | 优秀 |
29 | 20159016 | 高卓青 | 管理学院 | 优秀 |
30 | 九游娱乐1047 | 吴帅 | 管理学院 | 优秀 |
31 | 41277 | 谢怡 | 管理学院 | 优秀 |
32 | 20221007 | 章涛 | 管理学院 | 优秀 |
33 | 20221013 | 徐靖懿 | 管理学院 | 优秀 |
34 | 20179059 | 王敏舒 | 管理学院 | 优秀 |
35 | 08025 | 胡肖锋 | 管理学院 | 良好 |
36 | 20169089 | 应瑾丽 | 管理学院 | 良好 |
37 | 九游娱乐1067 | 唐棣华 | 管理学院 | 良好 |
38 | 20221034 | 董悦 | 管理学院 | 良好 |
39 | 20179048 | 曹亚威 | 管理学院 | 良好 |
40 | 20159008 | 胡蝶 | 管理学院 | 良好 |
41 | 20191033 | 王冬亚 | 管理学院 | 良好 |
42 | 08041 | 陈月艳 | 管理学院 | 良好 |
43 | 20179074 | 高燕子 | 管理学院 | 良好 |
44 | 03038 | 蒋巍 | 管理学院 | 良好 |
45 | 20159021 | 卢丽娜 | 管理学院 | 良好 |
46 | 20201037 | 许丝丝 | 管理学院 | 良好 |
47 | 20221037 | 王滋 | 管理学院 | 良好 |
48 | 03027 | 宣秀君 | 管理学院 | 良好 |
49 | 九游娱乐1004 | 王舒雨 | 管理学院 | 良好 |
50 | 20149015 | 王映 | 管理学院 | 良好 |
51 | 08033 | 钱碧波 | 管理学院 | 良好 |
52 | 20221068 | 吴玉峰 | 管理学院 | 良好 |
53 | 20201051 | 李天瑜 | 管理学院 | 良好 |
54 | 20149026 | 胡慧芝 | 管理学院 | 良好 |
55 | 40226 | 郑旭军 | 管理学院 | 良好 |
56 | 40658 | 杨甦宏 | 管理学院 | 良好 |
57 | 40949 | 陶冶 | 管理学院 | 良好 |
58 | 20189104 | 盛培琳 | 管理学院 | 良好 |
59 | 40656 | 田茂利 | 管理学院 | 良好 |
60 | 九游娱乐1071 | 王黎明 | 管理学院 | 良好 |
61 | 40915 | 沈保华 | 管理学院 | 良好 |
62 | 20189007 | 姚美琴 | 教师教学发展中心、教学质量监控与评估中心 | 良好 |
63 | 九游娱乐1002 | 沈启亚 | 管理学院 | 良好 |
64 | 20169054 | 陆红英 | 管理学院 | 良好 |
65 | 20201018 | 沈瑶瑶 | 管理学院 | 良好 |
66 | 20221052 | 徐箫箫 | 机械工程学院 | 优秀 |
67 | 九游娱乐1009 | Francisco | 机械工程学院 | 优秀 |
68 | 20139028 | 应超 | 机械工程学院 | 优秀 |
69 | 20221033 | 樊星驰 | 机械工程学院 | 优秀 |
70 | 20139022 | 俞洋 | 机械工程学院 | 优秀 |
71 | 20201001 | 陈磊磊 | 机械工程学院 | 优秀 |
72 | 九游娱乐1020 | 韦祎 | 机械工程学院 | 优秀 |
73 | 20189069 | 陈琳 | 机械工程学院 | 优秀 |
74 | 九游娱乐1051 | 李丹丹 | 机械工程学院 | 优秀 |
75 | 40746 | 李颖 | 机械工程学院 | 优秀 |
76 | 41641 | 朱自瑛 | 机械工程学院 | 良好 |
77 | 20201026 | 林柄楠 | 机械工程学院 | 良好 |
78 | 01004 | 管力明 | 党政办公室(保密办公室) | 良好 |
79 | 九游娱乐1050 | 傅莉玲 | 机械工程学院 | 良好 |
80 | 20221009 | 钱卓涛 | 机械工程学院 | 良好 |
81 | 20169052 | 曹月花 | 机械工程学院 | 良好 |
82 | 20221025 | 蔡肖肖 | 机械工程学院 | 良好 |
83 | 41432 | 陈磊 | 机械工程学院 | 良好 |
84 | 20169050 | 林艳艳 | 机械工程学院 | 良好 |
85 | 20169018 | 张良伟 | 机械工程学院 | 良好 |
86 | 20191017 | 车馨茹 | 机械工程学院 | 良好 |
87 | 40552 | 高慧敏 | 机械工程学院 | 良好 |
88 | 40266 | 赵骆伟 | 机械工程学院 | 良好 |
89 | 40506 | 郭淼 | 机械工程学院 | 良好 |
90 | 20221035 | 陈为政 | 机械工程学院 | 良好 |
91 | 20189114 | 聂江波 | 机械工程学院 | 良好 |
92 | 40262 | 肖宏飞 | 机械工程学院 | 良好 |
93 | 20179147 | 颜海霞 | 机械工程学院 | 良好 |
94 | 20201010 | 孙一秀 | 机械工程学院 | 良好 |
95 | 20221071 | 徐巧玉 | 计算机学院 | 优秀 |
96 | 41075 | 孙志海 | 计算机学院 | 优秀 |
97 | 20221032 | 贾雪丽 | 计算机学院 | 优秀 |
98 | 20221020 | 王娟 | 计算机学院 | 优秀 |
99 | 20221069 | 崔幸 | 计算机学院 | 优秀 |
100 | 九游娱乐1025 | 陈平 | 计算机学院 | 优秀 |
101 | 20201016 | 张蒙 | 计算机学院 | 优秀 |
102 | 20211001 | 王欣 | 计算机学院 | 优秀 |
103 | 40392 | 金洁洁 | 计算机学院 | 优秀 |
104 | 20179086 | 章玉婷 | 计算机学院 | 优秀 |
105 | 20221046 | 郭迪 | 计算机学院 | 优秀 |
106 | 20221011 | 藏丛杉 | 计算机学院 | 良好 |
107 | 20221015 | 周亚东 | 计算机学院 | 良好 |
108 | 20221044 | 徐东 | 计算机学院 | 良好 |
109 | 40074 | 王景丽 | 计算机学院 | 良好 |
110 | 06048 | 吴鹏 | 计算机学院 | 良好 |
111 | 20221040 | 李岱臻 | 计算机学院 | 良好 |
112 | 40382 | 吴昊 | 计算机学院 | 良好 |
113 | 九游娱乐1027 | 马天贝 | 计算机学院 | 良好 |
114 | 20221030 | 黄华俊 | 计算机学院 | 良好 |
115 | 40568 | 叶岩明 | 党政办公室(保密办公室) | 良好 |
116 | 40648 | 周梦熊 | 计算机学院 | 良好 |
117 | 20221078 | 吴晓鹏 | 计算机学院 | 良好 |
118 | 40245 | 郅跃茹 | 计算机学院 | 良好 |
119 | 20221061 | 王朔 | 计算机学院 | 良好 |
120 | 06064 | 任雪萍 | 计算机学院 | 良好 |
121 | 20201027 | 张家妍 | 计算机学院 | 良好 |
122 | 九游娱乐1046 | 花蕊 | 计算机学院 | 良好 |
123 | 20221028 | 张晓 | 计算机学院 | 良好 |
124 | 40477 | 张万军 | 计算机学院 | 良好 |
125 | 40383 | 葛瀛龙 | 计算机学院 | 良好 |
126 | 40275 | 唐红军 | 计算机学院 | 良好 |
127 | 41066 | 周晓梅 | 经济学院/图书馆 | 优秀 |
128 | 20201062 | 孙洁妮 | 经济学院 | 优秀 |
129 | 九游娱乐1008 | 史锴 | 经济学院 | 优秀 |
130 | 20221050 | 朱笑笑 | 经济学院 | 优秀 |
131 | 20149021 | 高文涛 | 经济学院 | 优秀 |
132 | 41073 | 张晓光 | 经济学院 | 优秀 |
133 | 41080 | 瞿菁 | 经济学院 | 优秀 |
134 | 40558 | 陈玉芳 | 经济学院 | 优秀 |
135 | 03050 | 戴茂余 | 经济学院 | 优秀 |
136 | 20221018 | 马迪 | 经济学院 | 优秀 |
137 | 41076 | 周娟丽 | 经济学院 | 良好 |
138 | 20221019 | 王晨 | 经济学院 | 良好 |
139 | 41086 | 李晓燕 | 经济学院 | 良好 |
140 | 03063 | 蔡勇 | 经济学院 | 良好 |
141 | 20221017 | 杨壹文 | 经济学院 | 良好 |
142 | 九游娱乐1031 | 石婷婷 | 经济学院 | 良好 |
143 | 20221056 | 胡佳琦 | 经济学院 | 良好 |
144 | 20221026 | 肖妍 | 经济学院 | 良好 |
145 | 40186 | 杨玉明 | 经济学院 | 良好 |
146 | 40908 | 张艳斌 | 经济学院 | 良好 |
147 | 03053 | 鲍平平 | 经济学院 | 良好 |
148 | 20169040 | 孙雯 | 经济学院 | 良好 |
149 | 20169007 | 李杰(经管) | 经济学院 | 良好 |
150 | 40884 | 张松磊 | 经济学院 | 良好 |
151 | 40116 | 杜维宁 | 马克思主义学院 | 优秀 |
152 | 41259 | 白雪瑞 | 马克思主义学院 | 良好 |
153 | 20189037 | 赵雅静 | 马克思主义学院 | 良好 |
154 | 40535 | 常国军 | 马克思主义学院 | 良好 |
155 | 40924 | 朱仁华 | 马克思主义学院 | 良好 |
156 | 20191015 | 马丹 | 马克思主义学院 | 良好 |
157 | 20201030 | 张敏 | 马克思主义学院 | 良好 |
158 | 40020 | 王欢 | 马克思主义学院 | 良好 |
159 | 40952 | 张慧远 | 马克思主义学院 | 良好 |
160 | 04111 | 严军锋 | 体育教学部 | 优秀 |
161 | 04180 | 陈静 | 团委(艺术中心) | 优秀 |
162 | 20191011 | 王梓菲 | 体育教学部 | 优秀 |
163 | 20221024 | 葛振强 | 体育教学部 | 优秀 |
164 | 04202 | 翁磊 | 体育教学部 | 良好 |
165 | 20179079 | 陈娅 | 体育教学部 | 良好 |
166 | 20189103 | 董明昊 | 体育教学部 | 良好 |
167 | 20201050 | 冯程程 | 体育教学部 | 良好 |
168 | 04168 | 向建峰 | 体育教学部 | 良好 |
169 | 九游娱乐1044 | 王孝先 | 体育教学部 | 良好 |
170 | 20201060 | 方舒圆 | 体育教学部 | 良好 |
171 | 04072 | 章劲 | 体育教学部 | 良好 |
172 | 40528 | 刘大庆 | 体育教学部 | 良好 |
173 | 04125 | 金永梅 | 体育教学部 | 良好 |
174 | 20221049 | 周茜 | 文理学院 | 优秀 |
175 | 20201005 | 洪美都 | 文理学院 | 优秀 |
176 | 20191047 | 高荣 | 文理学院 | 优秀 |
177 | 20221062 | 赵超群 | 文理学院 | 优秀 |
178 | 41072 | 马祖强 | 文理学院 | 优秀 |
179 | 41335 | 林娜 | 文理学院 | 良好 |
180 | 20191022 | 高丹丹 | 文理学院 | 良好 |
181 | 41157 | 曹玉爽 | 文理学院 | 良好 |
182 | 41171 | 童惟 | 文理学院 | 良好 |
183 | 41031 | 黄艳群 | 文理学院 | 良好 |
184 | 04169 | 李承家 | 文理学院 | 良好 |
185 | 40738 | 刘琴 | 文理学院 | 良好 |
186 | 20221082 | 杨素敏 | 文理学院 | 良好 |
187 | 40181 | 汪华文 | 文理学院 | 良好 |
188 | 41114 | 陈迎晓 | 文理学院 | 良好 |
189 | 40708 | 张朝霞 | 文理学院 | 良好 |
190 | 41181 | 喻梅凌 | 文理学院 | 良好 |
191 | 20189088 | 黄曼 | 文理学院 | 良好 |
192 | 40131 | 张蕾(文理) | 文理学院 | 良好 |
193 | 20189021 | 朱崇磊 | 信息技术中心 | 优秀 |
194 | 20189142 | 陈咪佳 | 采购中心 | 优秀 |
195 | 20211006 | 王超琪 | 党委宣传部(教师工作部、新闻中心) | 优秀 |
196 | 20191049 | 马奇峰 | 党委宣传部(教师工作部、新闻中心) | 良好 |
197 | 20211003 | 石晨晨 | 党委宣传部(教师工作部、新闻中心) | 良好 |
198 | 20201047 | 黄静 | 党政办公室(保密办公室) | 良好 |
199 | 九游娱乐1052 | 朱一帆 | 党政办公室(保密办公室) | 良好 |
200 | 20179115 | 宿娜 | 发展规划与学科办(国际交流部/学位办) | 良好 |
201 | 20179061 | 苏前溢 | 公共事务管理处 | 良好 |
202 | 16077 | 叶霁 | 公共事务管理处 | 良好 |
203 | 20191006 | 赵茹冰 | 教务处 | 良好 |
204 | 20221076 | 叶元媛 | 科技处、九游娱乐 | 良好 |
205 | 20191004 | 程永俊 | 科技处、九游娱乐 | 良好 |
206 | 20191009 | 李辉 | 科学技术研究院(技术成果转移中心、地方经济合作中心) | 良好 |
207 | 20201004 | 汪玥 | 图书馆 | 优秀 |
208 | 20201029 | 王一师 | 人事处(人才办) | 优秀 |
209 | 05064 | 曾昕 | 人事处(人才办) | 良好 |
210 | 20189023 | 林乾洋 | 实验室与设备管理处 | 良好 |
211 | 20149009 | 岳小鹏 | 实验室与设备管理处 | 良好 |
注:本学期有效评价教师352人,其中优秀占前20%,计71人,良好占20%-60%,记141人