序号 | 教师姓名 | 所在院系 | 等级 |
1 | 陈颖 | 电子工程学院 | 优秀 |
2 | 刘超 | 电子工程学院 | 优秀 |
3 | 李杰(工学) | 电子工程学院 | 优秀 |
4 | 周后英 | 电子工程学院 | 良好 |
5 | 朱丹 | 电子工程学院 | 良好 |
6 | 宋玉翠 | 电子工程学院 | 良好 |
7 | 沈东方 | 电子工程学院 | 良好 |
8 | 栾慎吉 | 电子工程学院 | 良好 |
9 | 温翾 | 电子工程学院 | 良好 |
10 | 卢山鹰 | 电子工程学院 | 良好 |
11 | 余皓珉 | 电子工程学院 | 良好 |
12 | 牟辉 | 管理学院 | 优秀 |
13 | 吴盼盼 | 管理学院 | 优秀 |
14 | 曹亚威 | 管理学院 | 优秀 |
15 | 姚美琴 | 管理学院 | 优秀 |
16 | 谢怡 | 管理学院 | 优秀 |
17 | 王敏舒 | 管理学院 | 优秀 |
18 | 宣秀君 | 管理学院 | 优秀 |
19 | 高卓青 | 管理学院 | 优秀 |
20 | 许丝丝 | 管理学院 | 优秀 |
21 | 翁亮 | 管理学院 | 优秀 |
22 | 俞兰平 | 管理学院 | 优秀 |
23 | 李天瑜 | 管理学院 | 优秀 |
24 | 吴伟 | 管理学院 | 良好 |
25 | 姜海波 | 管理学院 | 良好 |
26 | 胡慧芝 | 管理学院 | 良好 |
27 | 赵红莉 | 管理学院 | 良好 |
28 | 陈其卉 | 管理学院 | 良好 |
29 | 钱碧波 | 管理学院 | 良好 |
30 | 王映 | 管理学院 | 良好 |
31 | 郑旭军 | 管理学院 | 良好 |
32 | 余冰冰 | 管理学院 | 良好 |
33 | 盛培琳 | 管理学院 | 良好 |
34 | 施广泽 | 管理学院 | 良好 |
35 | 田茂利 | 管理学院 | 良好 |
36 | 陶冶 | 管理学院 | 良好 |
37 | 钱锋 | 管理学院 | 良好 |
38 | 蒋巍 | 管理学院 | 良好 |
39 | 王冬亚 | 管理学院 | 良好 |
40 | 李道国 | 管理学院 | 良好 |
41 | 陆红英 | 管理学院 | 良好 |
42 | 陈月艳 | 管理学院 | 良好 |
43 | 应超 | 机械工程学院 | 优秀 |
44 | 李颖 | 机械工程学院 | 优秀 |
45 | 俞洋 | 机械工程学院 | 优秀 |
46 | 孙一秀 | 机械工程学院 | 良好 |
47 | 曹月花 | 机械工程学院 | 良好 |
48 | 陈磊磊 | 机械工程学院 | 良好 |
49 | 洪惠娜 | 机械工程学院 | 良好 |
50 | 肖宏飞 | 机械工程学院 | 良好 |
51 | 林艳艳 | 机械工程学院 | 良好 |
52 | 岳伟挺 | 机械工程学院 | 良好 |
53 | 刘庆民 | 机械工程学院 | 良好 |
54 | 朱胜利 | 机械工程学院 | 良好 |
55 | 张良伟 | 机械工程学院 | 良好 |
56 | 李辉 | 机械工程学院 | 良好 |
57 | 刘湘琪 | 机械工程学院 | 良好 |
58 | 赵骆伟 | 机械工程学院 | 良好 |
59 | 曾复 | 机械工程学院 | 良好 |
60 | 郭淼 | 机械工程学院 | 良好 |
61 | 颜海霞 | 机械工程学院 | 良好 |
62 | 孙志海 | 计算机学院 | 优秀 |
63 | 张蒙 | 计算机学院 | 优秀 |
64 | 李钧 | 计算机学院 | 优秀 |
65 | 陈历生 | 计算机学院 | 优秀 |
66 | 张万军 | 计算机学院 | 良好 |
67 | 金洁洁 | 计算机学院 | 良好 |
68 | 任雪萍 | 计算机学院 | 良好 |
69 | 郅跃茹 | 计算机学院 | 良好 |
70 | 张晗 | 计算机学院 | 良好 |
71 | 沈静 | 计算机学院 | 良好 |
72 | 张海平 | 计算机学院 | 良好 |
73 | 张晓光 | 经济学院 | 优秀 |
74 | 李晓燕 | 经济学院 | 优秀 |
75 | 孙洁妮 | 经济学院 | 优秀 |
76 | 银凡 | 经济学院 | 优秀 |
77 | 周娟丽 | 经济学院 | 优秀 |
78 | 鲍平平 | 经济学院 | 优秀 |
79 | 张松磊 | 经济学院 | 优秀 |
80 | 杨玉明 | 经济学院 | 优秀 |
81 | 张朝霞 | 经济学院 | 优秀 |
82 | 瞿菁 | 经济学院 | 优秀 |
83 | 周晓梅 | 经济学院 | 优秀 |
84 | 蔡勇 | 经济学院 | 优秀 |
85 | 高文涛 | 经济学院 | 优秀 |
86 | 刘艺璇 | 经济学院 | 良好 |
87 | 戴茂余 | 经济学院 | 良好 |
88 | 姚忠 | 经济学院 | 良好 |
89 | 张艳斌 | 经济学院 | 良好 |
90 | 陈玉芳 | 经济学院 | 良好 |
91 | 胡练 | 经济学院 | 良好 |
92 | 孙雯 | 经济学院 | 良好 |
93 | 严军锋 | 体育教学部 | 优秀 |
94 | 翁磊 | 体育教学部 | 优秀 |
95 | 章劲 | 体育教学部 | 优秀 |
96 | 陈静 | 体育教学部 | 优秀 |
97 | 向建峰 | 体育教学部 | 良好 |
98 | 冯程程 | 体育教学部 | 良好 |
99 | 韩敏栋 | 体育教学部 | 良好 |
100 | 方舒圆 | 体育教学部 | 良好 |
101 | 王梓菲 | 体育教学部 | 良好 |
102 | 董明昊 | 体育教学部 | 良好 |
103 | 陈娅 | 体育教学部 | 良好 |
104 | 刘大庆 | 体育教学部 | 良好 |
105 | 杨园园 | 文理学院 | 优秀 |
106 | 杜维宁 | 文理学院 | 优秀 |
107 | 高远 | 文理学院 | 优秀 |
108 | 洪美都 | 文理学院 | 优秀 |
109 | 曹玉爽 | 文理学院 | 优秀 |
110 | 姜姗 | 文理学院 | 优秀 |
111 | 高荣 | 文理学院 | 优秀 |
112 | 刘琴 | 文理学院 | 优秀 |
113 | 朱仁华 | 文理学院 | 良好 |
114 | 王欢 | 文理学院 | 良好 |
115 | 马祖强 | 文理学院 | 良好 |
116 | 张蕾 | 文理学院 | 良好 |
117 | 黄艳群 | 文理学院 | 良好 |
118 | 李承家 | 文理学院 | 良好 |
119 | 白雪瑞 | 文理学院 | 良好 |
120 | 陈迎晓 | 文理学院 | 良好 |
121 | 袁晓平 | 文理学院 | 良好 |
122 | 朱华燕 | 文理学院 | 良好 |
123 | 杜允 | 文理学院 | 良好 |
124 | 方小玲 | 文理学院 | 良好 |
125 | 肖云 | 文理学院 | 良好 |
126 | 喻梅凌 | 文理学院 | 良好 |
127 | 高丹丹 | 文理学院 | 良好 |
128 | 张国静 | 文理学院 | 良好 |
129 | 林娜 | 文理学院 | 良好 |
130 | 张慧远 | 文理学院 | 良好 |
131 | 孙卫良 | 文理学院 | 良好 |
132 | 韩敬伟 | 文理学院 | 良好 |
133 | 王超琪 | 宣传部、新闻中心 | 优秀 |
134 | 马奇峰 | 宣传部、新闻中心 | 优秀 |
135 | 叶岩明 | 党政办公室、发展规划办公室、国际交流合作办公室 | 优秀 |
136 | 管力明 | 党政办公室、发展规划办公室、国际交流合作办公室 | 优秀 |
137 | 柴晓莉 | 学生工作部、人民武装部、团委 | 优秀 |
138 | 陈咪佳 | 图书馆、档案馆 | 良好 |
139 | 俞优姝 | 资产与实验室管理部 | 良好 |
140 | 杭昕 | 宣传部、新闻中心 | 良好 |
141 | 苏前溢 | 学生工作部、人民武装部、团委 | 良好 |
142 | 卢钰奋 | 图书馆、档案馆 | 良好 |
143 | 盛佳萍 | 教务部 | 良好 |
144 | 叶霁 | 后勤基建部 | 良好 |
145 | 高卢昊 | 图书馆、档案馆 | 良好 |
146 | 王一师 | 人力资源部 | 良好 |
147 | 张敏洁 | 学生工作部、人民武装部、团委 | 良好 |
148 | 王懿宁 | 组织部、统战部 | 良好 |
149 | 陈志庆 | 科技部、九游娱乐 | 良好 |
150 | 朱崇磊 | 网络信息部 | 良好 |
151 | 王灿 | 网络信息部 | 良好 |
152 | 杨月琦 | 教务部 | 良好 |
153 | 刘凯文 | 教务部 | 良好 |
154 | 张臻 | 宣传部、新闻中心 | 良好 |
155 | 马紫玉 | 组织部、统战部 | 良好 |
156 | 马晨曦 | 学生工作部、人民武装部、团委 | 良好 |
注:本学期共有效评价教师260人,其中优秀占前20%,计52人,良好占前20%~60%,计104人。