序号 | 教师姓名 | 所在院系 | 等级 |
1 | 栾慎吉 | 电子工程学院 | 优秀 |
2 | 陈颖 | 电子工程学院 | 优秀 |
3 | 宋玉翠 | 电子工程学院 | 优秀 |
4 | 李杰(工学) | 电子工程学院 | 优秀 |
5 | 钱忺 | 电子工程学院 | 良好 |
6 | 刘超 | 电子工程学院 | 良好 |
7 | 胡晓萍 | 电子工程学院 | 良好 |
8 | 卢山鹰 | 电子工程学院 | 良好 |
9 | 温翾 | 电子工程学院 | 良好 |
10 | 邓立暖 | 电子工程学院 | 良好 |
11 | 李金新 | 电子工程学院 | 良好 |
12 | 郑立 | 电子工程学院 | 良好 |
13 | 俞兰平 | 管理学院 | 优秀 |
14 | 卢丽娜 | 管理学院 | 优秀 |
15 | 吴盼盼 | 管理学院 | 优秀 |
16 | 谢怡 | 管理学院 | 优秀 |
17 | 李道国 | 管理学院 | 优秀 |
18 | 沈保华 | 管理学院 | 优秀 |
19 | 王映 | 管理学院 | 优秀 |
20 | 高卓青 | 管理学院 | 优秀 |
21 | 翁亮 | 管理学院 | 优秀 |
22 | 曹亚威 | 管理学院 | 优秀 |
23 | 李资业 | 管理学院 | 优秀 |
24 | 陆红英 | 管理学院 | 优秀 |
25 | 姜海波 | 管理学院 | 良好 |
26 | 王敏舒 | 管理学院 | 良好 |
27 | 许丝丝 | 管理学院 | 良好 |
28 | 胡肖锋 | 管理学院 | 良好 |
29 | 李天瑜 | 管理学院 | 良好 |
30 | 王冬亚 | 管理学院 | 良好 |
31 | 钱锋 | 管理学院 | 良好 |
32 | 吴伟 | 管理学院 | 良好 |
33 | 蒋巍 | 管理学院 | 良好 |
34 | 陈月艳 | 管理学院 | 良好 |
35 | 宣秀君 | 管理学院 | 良好 |
36 | 王毅达 | 管理学院 | 良好 |
37 | 牟辉 | 管理学院 | 良好 |
38 | 田茂利 | 管理学院 | 良好 |
39 | 胡蝶 | 管理学院 | 良好 |
40 | 应超 | 机械工程学院 | 优秀 |
41 | 颜海霞 | 机械工程学院 | 优秀 |
42 | 陈杭悦 | 机械工程学院 | 优秀 |
43 | 陈磊 | 机械工程学院 | 优秀 |
44 | 肖宏飞 | 机械工程学院 | 优秀 |
45 | 郭淼 | 机械工程学院 | 良好 |
46 | 林艳艳 | 机械工程学院 | 良好 |
47 | 岳伟挺 | 机械工程学院 | 良好 |
48 | 李颖 | 机械工程学院 | 良好 |
49 | 高慧敏 | 机械工程学院 | 良好 |
50 | 聂江波 | 机械工程学院 | 良好 |
51 | 朱胜利 | 机械工程学院 | 良好 |
52 | 岳小鹏 | 机械工程学院 | 良好 |
53 | 曹月花 | 机械工程学院 | 良好 |
54 | 张良伟 | 机械工程学院 | 良好 |
55 | 纪历 | 机械工程学院 | 良好 |
56 | 刘湘琪 | 机械工程学院 | 良好 |
57 | 马雪晴 | 机械工程学院 | 良好 |
58 | 孙志海 | 计算机学院 | 优秀 |
59 | 金洁洁 | 计算机学院 | 良好 |
60 | 张蒙 | 计算机学院 | 良好 |
61 | 吴鹏 | 计算机学院 | 良好 |
62 | 王欣 | 计算机学院 | 良好 |
63 | 张万军 | 计算机学院 | 良好 |
64 | 吴昊 | 计算机学院 | 良好 |
65 | 方绪健 | 计算机学院 | 良好 |
66 | 修晓杰 | 计算机学院 | 良好 |
67 | 王挺 | 计算机学院 | 良好 |
68 | 胡昔祥 | 计算机学院 | 良好 |
69 | 李晓燕 | 经济学院 | 优秀 |
70 | 孙洁妮 | 经济学院 | 优秀 |
71 | 张晓光 | 经济学院 | 优秀 |
72 | 周晓梅 | 经济学院 | 优秀 |
73 | 陈玉芳 | 经济学院 | 优秀 |
74 | 张艳斌 | 经济学院 | 优秀 |
75 | 杨玉明 | 经济学院 | 良好 |
76 | 鲍平平 | 经济学院 | 良好 |
77 | 蔡勇 | 经济学院 | 良好 |
78 | 戴茂余 | 经济学院 | 良好 |
79 | 张朝霞 | 经济学院 | 良好 |
80 | 孙雯 | 经济学院 | 良好 |
81 | 高文涛 | 经济学院 | 良好 |
82 | 张松磊 | 经济学院 | 良好 |
83 | 姚忠 | 经济学院 | 良好 |
84 | 银凡 | 经济学院 | 良好 |
85 | 周娟丽 | 经济学院 | 良好 |
86 | 陈静 | 体育教学部 | 优秀 |
87 | 王梓菲 | 体育教学部 | 优秀 |
88 | 刘大庆 | 体育教学部 | 优秀 |
89 | 严军锋 | 体育教学部 | 良好 |
90 | 翁磊 | 体育教学部 | 良好 |
91 | 章劲 | 体育教学部 | 良好 |
92 | 向建峰 | 体育教学部 | 良好 |
93 | 陈志相 | 体育教学部 | 良好 |
94 | 冯程程 | 体育教学部 | 良好 |
95 | 韩敏栋 | 体育教学部 | 良好 |
96 | 杜维宁 | 文理学院 | 优秀 |
97 | 洪美都 | 文理学院 | 优秀 |
98 | 张蕾 | 文理学院 | 优秀 |
99 | 曹玉爽 | 文理学院 | 优秀 |
100 | 方小玲 | 文理学院 | 优秀 |
101 | 吴佳琪 | 文理学院 | 优秀 |
102 | 陈迎晓 | 文理学院 | 优秀 |
103 | 李承家 | 文理学院 | 优秀 |
104 | 喻梅凌 | 文理学院 | 优秀 |
105 | 高荣 | 文理学院 | 良好 |
106 | 黄艳群 | 文理学院 | 良好 |
107 | 白雪瑞 | 文理学院 | 良好 |
108 | 马祖强 | 文理学院 | 良好 |
109 | 朱仁华 | 文理学院 | 良好 |
110 | 刘琴 | 文理学院 | 良好 |
111 | 童惟 | 文理学院 | 良好 |
112 | 肖云 | 文理学院 | 良好 |
113 | 张国静 | 文理学院 | 良好 |
114 | 姜姗 | 文理学院 | 良好 |
115 | 朱华燕 | 文理学院 | 良好 |
116 | 张慧远 | 文理学院 | 良好 |
117 | 袁晓平 | 文理学院 | 良好 |
118 | 孙卫良 | 文理学院 | 良好 |
119 | 田延芬 | 文理学院 | 良好 |
120 | 赵伟 | 文理学院 | 良好 |
121 | 王欢 | 文理学院 | 良好 |
122 | 罗桂英 | 文理学院 | 良好 |
123 | 袁宝兰 | 文理学院 | 良好 |
124 | 李文博 | 电子工程学院 | 优秀 |
125 | 朱颖栋 | 宣传部、新闻中心 | 优秀 |
126 | 叶霁 | 后勤基建部 | 优秀 |
127 | 张晗 | 计算机学院 | 优秀 |
128 | 陈其卉 | 管理学院 | 优秀 |
129 | 李典 | 管理学院 | 优秀 |
130 | 谢林枝 | 机械工程学院 | 优秀 |
131 | 范志 | 机械工程学院 | 优秀 |
132 | 王懿宁 | 经济学院 | 优秀 |
133 | 徐毅鹏 | 党政办公室 | 优秀 |
134 | 张晓泉 | 党政办公室 | 优秀 |
135 | 李辉 | 机械工程学院 | 优秀 |
136 | 杭昕 | 宣传部、新闻中心 | 良好 |
137 | 张敏 | 图书馆、档案馆 | 良好 |
138 | 张增 | 计算机学院 | 良好 |
139 | 张敏洁 | 学生工作部 | 良好 |
140 | 蔡素 | 电子工程学院 | 良好 |
141 | 王德超 | 机械工程学院 | 良好 |
142 | 陈志庆 | 科技部、九游娱乐 | 良好 |
143 | 梁银 | 机械工程学院 | 良好 |
144 | 陈咪佳 | 图书馆、档案馆 | 良好 |
145 | 胡锦彤 | 电子工程学院 | 良好 |
146 | 孟子仪 | 资产与实验室管理部 | 良好 |
147 | 车馨茹 | 机械工程学院 | 良好 |
148 | 柴晓莉 | 学生工作部 | 良好 |
149 | 管力明 | 党政办公室 | 良好 |
150 | 卢钰奋 | 图书馆、档案馆 | 良好 |
151 | 洪惠娜 | 机械工程学院 | 良好 |
152 | 盛佳萍 | 教务部 | 良好 |
153 | 揭小青 | 科技部、九游娱乐 | 良好 |
154 | 王一师 | 人力资源部 | 良好 |
155 | 马紫玉 | 组织部 | 良好 |
156 | 苏前溢 | 学生工作部 | 良好 |
注:本学期共有效评价教师260人,其中优秀占前20%,计52人,良好占前20%~60%,计104人。