序号 | 教师姓名 | 所在学院 | 等级 |
1 | 肖宏飞 | 机械工程学院 | 优秀 |
2 | 高慧敏 | 机械工程学院 | 优秀 |
3 | 应超 | 机械工程学院 | 优秀 |
4 | 林艳艳 | 机械工程学院 | 优秀 |
5 | 朱胜利 | 机械工程学院 | 优秀 |
6 | 岳伟挺 | 机械工程学院 | 优秀 |
7 | 颜海霞 | 机械工程学院 | 优秀 |
8 | 李颖 | 机械工程学院 | 优秀 |
9 | 曹月花 | 机械工程学院 | 优秀 |
10 | 吴昊 | 计算机学院 | 优秀 |
11 | 郅跃茹 | 计算机学院 | 优秀 |
12 | 任雪萍 | 计算机学院 | 优秀 |
13 | 张万军 | 计算机学院 | 优秀 |
14 | 孙志海 | 计算机学院 | 优秀 |
15 | 修晓杰 | 计算机学院 | 优秀 |
16 | 王大全 | 计算机学院 | 优秀 |
17 | 杨甦宏 | 管理学院 | 优秀 |
18 | 谢怡 | 管理学院 | 优秀 |
19 | 吴盼盼 | 管理学院 | 优秀 |
20 | 俞兰平 | 管理学院 | 优秀 |
21 | 翁亮 | 管理学院 | 优秀 |
22 | 应瑾丽 | 管理学院 | 优秀 |
23 | 余冰冰 | 管理学院 | 优秀 |
24 | 郑旭军 | 管理学院 | 优秀 |
25 | 宣秀君 | 管理学院 | 优秀 |
26 | 姜海波 | 管理学院 | 优秀 |
27 | 吴伟 | 管理学院 | 优秀 |
28 | 张松磊 | 经济学院 | 优秀 |
29 | 张晓光 | 经济学院 | 优秀 |
30 | 周晓梅 | 经济学院 | 优秀 |
31 | 温翾 | 电子工程学院 | 优秀 |
32 | 沈东方 | 电子工程学院 | 优秀 |
33 | 马祖强 | 文理学院 | 优秀 |
34 | 黄艳群 | 文理学院 | 优秀 |
35 | 李承家 | 文理学院 | 优秀 |
36 | 田延芬 | 文理学院 | 优秀 |
37 | 严军锋 | 体育教学部 | 优秀 |
38 | 翁磊 | 体育教学部 | 优秀 |
39 | 陈静 | 体育教学部 | 优秀 |
40 | 张晓泉 | 党政办公室、发展规划办公室、国际交流合作办公室 | 优秀 |
41 | 李亭 | 学生工作部、人民武装部、团委 | 优秀 |
42 | 杭昕 | 宣传部、新闻中心 | 优秀 |
43 | 朱颖栋 | 宣传部、新闻中心 | 优秀 |
44 | 岳小鹏 | 机械工程学院 | 良好 |
45 | 张峻 | 机械工程学院 | 良好 |
46 | 刘湘琪 | 机械工程学院 | 良好 |
47 | 刘庆民 | 机械工程学院 | 良好 |
48 | 陈琳 | 机械工程学院 | 良好 |
49 | 金洁洁 | 计算机学院 | 良好 |
50 | 唐红军 | 计算机学院 | 良好 |
51 | 李钧 | 计算机学院 | 良好 |
52 | 张平 | 计算机学院 | 良好 |
53 | 梁红兵 | 计算机学院 | 良好 |
54 | 葛瀛龙 | 计算机学院 | 良好 |
55 | 方绪健 | 计算机学院 | 良好 |
56 | 田茂利 | 管理学院 | 良好 |
57 | 姚美琴 | 管理学院 | 良好 |
58 | 王冬亚 | 管理学院 | 良好 |
59 | 胡慧芝 | 管理学院 | 良好 |
60 | 王映 | 管理学院 | 良好 |
61 | 蒋巍 | 管理学院 | 良好 |
62 | 吴晓晖 | 管理学院 | 良好 |
63 | 江娟 | 管理学院 | 良好 |
64 | 曹亚威 | 管理学院 | 良好 |
65 | 胡肖锋 | 管理学院 | 良好 |
66 | 崔楠 | 管理学院 | 良好 |
67 | 沈保华 | 管理学院 | 良好 |
68 | 王敏舒 | 管理学院 | 良好 |
69 | 钱锋 | 管理学院 | 良好 |
70 | 钱碧波 | 管理学院 | 良好 |
71 | 高文涛 | 经济学院 | 良好 |
72 | 姚忠 | 经济学院 | 良好 |
73 | 张朝霞 | 经济学院 | 良好 |
74 | 陈玉芳 | 经济学院 | 良好 |
75 | 蔡勇 | 经济学院 | 良好 |
76 | 周娟丽 | 经济学院 | 良好 |
77 | 孙雯 | 经济学院 | 良好 |
78 | 鲍平平 | 经济学院 | 良好 |
79 | 胡练 | 经济学院 | 良好 |
80 | 刘振亚 | 经济学院 | 良好 |
81 | 刘江涛 | 经济学院 | 良好 |
82 | 栾慎吉 | 电子工程学院 | 良好 |
83 | 卢山鹰 | 电子工程学院 | 良好 |
84 | 陈颖 | 电子工程学院 | 良好 |
85 | 邓立暖 | 电子工程学院 | 良好 |
86 | 李杰(工学) | 电子工程学院 | 良好 |
87 | 刘建岚 | 电子工程学院 | 良好 |
88 | 李金新 | 电子工程学院 | 良好 |
89 | 刘超 | 电子工程学院 | 良好 |
90 | 马金龙 | 电子工程学院 | 良好 |
91 | 胡晓萍 | 电子工程学院 | 良好 |
92 | 袁晓平 | 文理学院 | 良好 |
93 | 曹玉爽 | 文理学院 | 良好 |
94 | 杜允 | 文理学院 | 良好 |
95 | 罗桂英 | 文理学院 | 良好 |
96 | 彭勤文 | 文理学院 | 良好 |
97 | 陈迎晓 | 文理学院 | 良好 |
98 | 方小玲 | 文理学院 | 良好 |
99 | 黄金金 | 文理学院 | 良好 |
100 | 杜维宁 | 文理学院 | 良好 |
101 | 王欢 | 文理学院 | 良好 |
102 | 喻梅凌 | 文理学院 | 良好 |
103 | 高荣 | 文理学院 | 良好 |
104 | 袁宝兰 | 文理学院 | 良好 |
105 | 罗师勇 | 文理学院 | 良好 |
106 | 高远 | 文理学院 | 良好 |
107 | 朱仁华 | 文理学院 | 良好 |
108 | 童惟 | 文理学院 | 良好 |
109 | 洪美都 | 文理学院 | 良好 |
110 | 张国静 | 文理学院 | 良好 |
111 | 肖云 | 文理学院 | 良好 |
112 | 孙卫良 | 文理学院 | 良好 |
113 | 刘大庆 | 体育教学部 | 良好 |
114 | 向建峰 | 体育教学部 | 良好 |
115 | 章劲 | 体育教学部 | 良好 |
116 | 金永梅 | 体育教学部 | 良好 |
117 | 董明昊 | 体育教学部 | 良好 |
118 | 王梓菲 | 体育教学部 | 良好 |
119 | 韩敏栋 | 体育教学部 | 良好 |
120 | 陈娅 | 体育教学部 | 良好 |
121 | 金阳 | 学生工作部、人民武装部、团委 | 良好 |
122 | 黄珊 | 学生工作部、人民武装部、团委 | 良好 |
123 | 陈其卉 | 学生工作部、人民武装部、团委 | 良好 |
124 | 唐敏 | 学生工作部、人民武装部 | 良好 |
125 | 王德超 | 学生工作部、人民武装部、团委 | 良好 |
126 | 卢文军 | 组织部、统战部 | 良好 |
127 | 张敏洁 | 宣传部、新闻中心 | 良好 |
128 | 盛佳萍 | 教务部 | 良好 |
129 | 刘凯文 | 教务部 | 良好 |
注:本学期共有效评价教师214人,其中优秀占前20%,计43人,良好占前20%~60%,计86人。