序号 | 教师姓名 | 所在系部 | 等级 |
1 | 李亭 | 学工部 | 优秀 |
2 | 高远 | 理学部 | 优秀 |
3 | 孙志海 | 计算机系 | 优秀 |
4 | 王敏舒 | 财会系 | 优秀 |
5 | 应超 | 艺术设计系 | 优秀 |
6 | 张增 | 实验设备管理中心 | 优秀 |
7 | 刘清 | 英语系 | 优秀 |
8 | 曹玉爽 | 英语系 | 优秀 |
9 | 陈玉芳 | 经济系 | 优秀 |
10 | 高慧敏 | 机电工程系 | 优秀 |
11 | 陈其卉 | 学工部 | 优秀 |
12 | 肖宏飞 | 机电工程系 | 优秀 |
13 | 李道国 | 信息管理系 | 优秀 |
14 | 岳伟挺 | 机电工程系 | 优秀 |
15 | 吴昊 | 计算机系 | 优秀 |
16 | 梁红兵 | 计算机系 | 优秀 |
17 | 胡晓萍 | 电子通信系 | 优秀 |
18 | 杜维宁 | 思政社科部 | 优秀 |
19 | 李钧 | 计算机系 | 优秀 |
20 | 谢怡 | 财会系 | 优秀 |
21 | 翁亮 | 工商管理系 | 优秀 |
22 | 宋玉翠 | 实验设备管理中心 | 优秀 |
23 | 袁晓平 | 理学部 | 优秀 |
24 | 吴盼盼 | 财会系 | 优秀 |
25 | 朱胜利 | 机电工程系 | 优秀 |
26 | 沈静 | 计算机系 | 优秀 |
27 | 周晓梅 | 英语系 | 优秀 |
28 | 李承家 | 理学部 | 优秀 |
29 | 袁宝兰 | 理学部 | 优秀 |
30 | 杜允 | 理学部 | 优秀 |
31 | 张晓泉 | 党政办 | 优秀 |
32 | 张蕾(学工) | 学工部 | 优秀 |
33 | 林艳艳 | 机电工程系 | 优秀 |
34 | 朱颖栋 | 团委 | 优秀 |
35 | 吴鹏 | 计算机系 | 优秀 |
36 | 金洁洁 | 计算机系 | 优秀 |
37 | 马祖强 | 理学部 | 优秀 |
38 | 高卓青 | 财会系 | 优秀 |
39 | 刘超 | 电子通信系 | 优秀 |
40 | 李金新 | 电子通信系 | 优秀 |
41 | 戴茂余 | 经济系 | 优秀 |
42 | 黄艳群 | 英语系 | 优秀 |
43 | 陈志相 | 体育部 | 良好 |
44 | 周梦熊 | 计算机系 | 良好 |
45 | 姚忠 | 经济系 | 良好 |
46 | 方小玲 | 思政社科部 | 良好 |
47 | 蔡勇 | 经济系 | 良好 |
48 | 姜海波 | 财会系 | 良好 |
49 | 朱华燕 | 思政社科部 | 良好 |
50 | 倪耀明 | 实验设备管理中心 | 良好 |
51 | 田茂利 | 工商管理系 | 良好 |
52 | 沈东方 | 电子通信系 | 良好 |
53 | 王挺 | 计算机系 | 良好 |
54 | 白雪瑞 | 思政社科部 | 良好 |
55 | 陈静 | 体育部 | 良好 |
56 | 盛佳萍 | 学工部 | 良好 |
57 | 陈颖 | 电子通信系 | 良好 |
58 | 杭昕 | 学工部 | 良好 |
59 | 江娟 | 信息管理系 | 良好 |
60 | 王映 | 财会系 | 良好 |
61 | 张朝霞 | 英语系 | 良好 |
62 | 朱自瑛 | 艺术设计系 | 良好 |
63 | 张万军 | 计算机系 | 良好 |
64 | 王梓菲 | 体育部 | 良好 |
65 | 张慧远 | 思政社科部 | 良好 |
66 | 严军锋 | 体育部 | 良好 |
67 | 刘琴 | 英语系 | 良好 |
68 | 崔楠 | 工商管理系 | 良好 |
69 | 余冰冰 | 财会系 | 良好 |
70 | 朱仁华 | 思政社科部 | 良好 |
71 | 高文涛 | 经济系 | 良好 |
72 | 刘宇 | 学工部 | 良好 |
73 | 陈月艳 | 工商管理系 | 良好 |
74 | 张晓光 | 英语系 | 良好 |
75 | 章劲 | 体育部 | 良好 |
76 | 胡肖锋 | 信息管理系 | 良好 |
77 | 吴伟 | 财会系 | 良好 |
78 | 李颖 | 艺术设计系 | 良好 |
79 | 陆红英 | 财会系 | 良好 |
80 | 刘振亚 | 经济系 | 良好 |
81 | 杨园园 | 英语系 | 良好 |
82 | 陈德传 | 机电工程系 | 良好 |
83 | 任兵 | 电子通信系 | 良好 |
84 | 宣秀君 | 财会系 | 良好 |
85 | 张蕾(理学) | 理学部 | 良好 |
86 | 施广泽 | 学工部 | 良好 |
87 | 李杰(工学) | 电子通信系 | 良好 |
88 | 余皓珉 | 实验设备管理中心 | 良好 |
89 | 管力明 | 党政办 | 良好 |
90 | 翁磊 | 体育部 | 良好 |
91 | 刘大庆 | 体育部 | 良好 |
92 | 郑立 | 电子通信系 | 良好 |
93 | 叶岩明 | 党政办 | 良好 |
94 | 任雪萍 | 计算机系 | 良好 |
95 | 罗桂英 | 英语系 | 良好 |
96 | 郑旭军 | 工商管理系 | 良好 |
97 | 黄金金 | 英语系 | 良好 |
98 | 唐敏 | 学工部 | 良好 |
99 | 向建峰 | 体育部 | 良好 |
100 | 修晓杰 | 计算机系 | 良好 |
101 | 林娜 | 英语系 | 良好 |
102 | 陈朵玲 | 信息管理系 | 良好 |
103 | 曹月花 | 机电工程系 | 良好 |
104 | 吴晓晖 | 工商管理系 | 良好 |
105 | 施永强 | 实验设备管理中心 | 良好 |
106 | 刘湘琪 | 机电工程系 | 良好 |
107 | 田延芬 | 理学部 | 良好 |
108 | 陈娅 | 体育部 | 良好 |
109 | 陈迎晓 | 英语系 | 良好 |
110 | 蒋巍 | 财会系 | 良好 |
111 | 姚美琴 | 财会系 | 良好 |
112 | 张良伟 | 教务部 | 良好 |
113 | 盛培琳 | 学工部 | 良好 |
114 | 岳小鹏 | 实验设备管理中心 | 良好 |
115 | 唐红军 | 计算机系 | 良好 |
116 | 刘江涛 | 英语系 | 良好 |
117 | 喻梅凌 | 理学部 | 良好 |
118 | 顾晓红 | 思政社科部 | 良好 |
119 | 金永梅 | 体育部 | 良好 |
120 | 张彩玲 | 经济系 | 良好 |
121 | 王欢 | 思政社科部 | 良好 |
122 | 方绪健 | 计算机系 | 良好 |
123 | 郅跃茹 | 计算机系 | 良好 |
124 | 陈园媛 | 学工部 | 良好 |
125 | 王景丽 | 计算机系 | 良好 |
注:本学期共有效评价教师208人。