序号 | 教师姓名 | 所属系部 | 选课人数 | 评价人数 | 等级 |
1 | 吴盼盼 | 财会系 | 396 | 356 | 优秀 |
2 | 姚忠 | 经济系 | 201 | 177 | 优秀 |
3 | 朱颖栋 | 团委 | 36 | 30 | 优秀 |
4 | 陈莉云子 | 计划财务部 | 43 | 36 | 优秀 |
5 | 曹月花 | 机电工程系 | 150 | 121 | 优秀 |
6 | 高慧敏 | 机电工程系 | 45 | 34 | 优秀 |
7 | 葛瀛龙 | 计算机系 | 243 | 171 | 优秀 |
8 | 田茂利 | 工商管理系 | 139 | 123 | 优秀 |
9 | 孙志海 | 计算机系 | 973 | 836 | 优秀 |
10 | 吴伟 | 财会系 | 232 | 206 | 优秀 |
11 | 应超 | 艺术设计系 | 237 | 197 | 优秀 |
12 | 宿娜 | 学工部 | 307 | 265 | 优秀 |
13 | 郑立 | 电子通信系 | 220 | 193 | 优秀 |
14 | 高文涛 | 经济系 | 660 | 556 | 优秀 |
15 | 沈保华 | 信息管理系 | 240 | 207 | 优秀 |
16 | 袁晓平 | 理学部 | 466 | 409 | 优秀 |
17 | 翁亮 | 工商管理系 | 455 | 408 | 优秀 |
18 | 杨习超 | 英语系 | 98 | 88 | 优秀 |
19 | 李钧 | 计算机系 | 251 | 204 | 优秀 |
20 | 马晓明 | 英语系 | 197 | 173 | 优秀 |
21 | 陈历生 | 计算机系 | 52 | 46 | 优秀 |
22 | 胡肖锋 | 信息管理系 | 263 | 235 | 优秀 |
23 | 蔡勇 | 经济系 | 219 | 196 | 优秀 |
24 | 李杰(工学) | 电子通信系 | 283 | 246 | 优秀 |
25 | 高卓青 | 财会系 | 281 | 253 | 优秀 |
26 | 肖宏飞 | 机电工程系 | 35 | 27 | 优秀 |
27 | 卢文军 | 党群部 | 242 | 204 | 优秀 |
28 | 任雪萍 | 计算机系 | 294 | 242 | 优秀 |
29 | 周晓梅 | 英语系 | 112 | 97 | 优秀 |
30 | 王景丽 | 计算机系 | 23 | 17 | 优秀 |
31 | 栾慎吉 | 电子通信系 | 299 | 257 | 优秀 |
32 | 李自勤 | 电子通信系 | 239 | 209 | 优秀 |
33 | 陈静 | 体育部 | 330 | 293 | 优秀 |
34 | 李承家 | 理学部 | 561 | 465 | 优秀 |
35 | 包建荣 | 电子通信系 | 186 | 161 | 优秀 |
36 | 杜维宁 | 思政社科部 | 173 | 142 | 优秀 |
37 | 刘清 | 英语系 | 252 | 213 | 优秀 |
38 | 高远 | 理学部 | 144 | 130 | 良好 |
39 | 易幼庆 | 计算机系 | 436 | 384 | 良好 |
40 | 岳小鹏 | 实验设备管理中心 | 39 | 33 | 良好 |
41 | 马祖强 | 理学部 | 720 | 610 | 良好 |
42 | 商艳海 | 电子通信系 | 374 | 315 | 良好 |
43 | 方小玲 | 思政社科部 | 86 | 75 | 良好 |
44 | 戴茂余 | 经济系 | 54 | 48 | 良好 |
45 | 查丽斌 | 电子通信系 | 207 | 177 | 良好 |
46 | 梁红兵 | 计算机系 | 307 | 275 | 良好 |
47 | 刘庆民 | 机电工程系 | 439 | 353 | 良好 |
48 | 孙雯 | 经济系 | 530 | 451 | 良好 |
49 | 俞兰平 | 财会系 | 574 | 516 | 良好 |
50 | 卢山鹰 | 电子通信系 | 164 | 138 | 良好 |
51 | 金增诚 | 计划财务部 | 37 | 33 | 良好 |
52 | 李道国 | 信息管理系 | 224 | 200 | 良好 |
53 | 张慧远 | 思政社科部 | 316 | 263 | 良好 |
54 | 姜海波 | 财会系 | 879 | 772 | 良好 |
55 | 陈颖 | 电子通信系 | 168 | 141 | 良好 |
56 | 陈玉芳 | 经济系 | 370 | 312 | 良好 |
57 | 张万军 | 计算机系 | 160 | 140 | 良好 |
58 | 程平 | 思政社科部 | 222 | 198 | 良好 |
59 | 李晓燕 | 英语系 | 124 | 110 | 良好 |
60 | 谢怡 | 财会系 | 280 | 248 | 良好 |
61 | 施永强 | 实验设备管理中心 | 187 | 165 | 良好 |
62 | 沈静 | 计算机系 | 355 | 311 | 良好 |
63 | 章劲 | 体育部 | 529 | 456 | 良好 |
64 | 钱碧波 | 信息管理系 | 255 | 230 | 良好 |
65 | 黄金金 | 英语系 | 332 | 291 | 良好 |
66 | 汪初牧 | 财会系 | 295 | 267 | 良好 |
67 | 严军锋 | 体育部 | 401 | 350 | 良好 |
68 | 刘宇 | 学工部 | 455 | 381 | 良好 |
69 | 陈朵玲 | 信息管理系 | 211 | 191 | 良好 |
70 | 胡温 | 学工部 | 196 | 167 | 良好 |
71 | 朱仁华 | 思政社科部 | 456 | 401 | 良好 |
72 | 郑旭军 | 工商管理系 | 158 | 144 | 良好 |
73 | 翁磊 | 体育部 | 304 | 272 | 良好 |
74 | 杜允 | 理学部 | 163 | 141 | 良好 |
75 | 胡蝶 | 工商管理系 | 327 | 291 | 良好 |
76 | 杨园园 | 英语系 | 287 | 243 | 良好 |
77 | 刘大庆 | 体育部 | 426 | 369 | 良好 |
78 | 周娟丽 | 英语系 | 165 | 143 | 良好 |
79 | 周丽丹 | 学工部 | 914 | 773 | 良好 |
80 | 金永梅 | 体育部 | 290 | 255 | 良好 |
81 | 刘琴 | 英语系 | 231 | 200 | 良好 |
82 | 罗桂英 | 英语系 | 269 | 236 | 良好 |
83 | 周洁琼 | 信息管理系 | 471 | 420 | 良好 |
84 | 白雪瑞 | 思政社科部 | 439 | 369 | 良好 |
85 | 李金新 | 电子通信系 | 501 | 425 | 良好 |
86 | 向建峰 | 体育部 | 228 | 196 | 良好 |
87 | 唐红军 | 计算机系 | 572 | 487 | 良好 |
88 | 韩敬伟 | 理学部 | 578 | 473 | 良好 |
89 | 修晓杰 | 计算机系 | 559 | 469 | 良好 |
90 | 鞠婷 | 学工部 | 236 | 201 | 良好 |
91 | 刘超 | 电子通信系 | 499 | 423 | 良好 |
92 | 刘振亚 | 经济系 | 383 | 345 | 良好 |
93 | 张晓光 | 英语系 | 156 | 142 | 良好 |
94 | 童惟 | 英语系 | 211 | 178 | 良好 |
95 | 张平 | 计算机系 | 441 | 390 | 良好 |
96 | 江娟 | 信息管理系 | 597 | 487 | 良好 |
97 | 俞洋 | 艺术设计系 | 160 | 131 | 良好 |
98 | 杨甦宏 | 工商管理系 | 143 | 129 | 良好 |
99 | 孙卫良 | 理学部 | 470 | 416 | 良好 |
100 | 田延芬 | 理学部 | 321 | 284 | 良好 |
101 | 马金龙 | 电子通信系 | 493 | 406 | 良好 |
102 | 钱忺 | 电子通信系 | 249 | 206 | 良好 |
103 | 黄艳群 | 英语系 | 175 | 153 | 良好 |
104 | 李杰(经管) | 经济系 | 751 | 669 | 良好 |
105 | 孙浩 | 艺术设计系 | 148 | 122 | 良好 |
106 | 方绪健 | 计算机系 | 164 | 140 | 良好 |
107 | 岳伟挺 | 机电工程系 | 183 | 160 | 良好 |
108 | 曹玉爽 | 英语系 | 163 | 136 | 良好 |
109 | 颜海霞 | 机电工程系 | 195 | 159 | 良好 |
110 | 朱华燕 | 思政社科部 | 151 | 133 | 良好 |
111 | 银凡 | 英语系 | 298 | 263 | 良好 |
112 | 刘建岚 | 电子通信系 | 280 | 224 | 良好 |
113 | 胡慧芝 | 学工部 | 194 | 165 | 良好 |
注:本学期有效评价教师数187人。