序号 | 教师姓名 | 所在系部 | 选课人数 | 评价人数 | 等级 |
1 | 朱颖栋 | 团委 | 35 | 35 | 优秀 |
2 | 吴盼盼 | 财会系 | 601 | 595 | 优秀 |
3 | 俞兰平 | 财会系 | 610 | 603 | 优秀 |
4 | 应超 | 艺术设计系 | 367 | 271 | 优秀 |
5 | 沈东方 | 电子通信系 | 78 | 77 | 优秀 |
6 | 曹玉爽 | 英语系 | 155 | 150 | 优秀 |
7 | 谢怡 | 财会系 | 304 | 303 | 优秀 |
8 | 杨习超 | 英语系 | 95 | 95 | 优秀 |
9 | 李晓燕 | 英语系 | 169 | 169 | 优秀 |
10 | 陈玉芳 | 经济系 | 423 | 407 | 优秀 |
11 | 翁磊 | 体育部 | 286 | 284 | 优秀 |
12 | 王映 | 财会系 | 355 | 352 | 优秀 |
13 | 陈颖 | 电子通信系 | 179 | 167 | 优秀 |
14 | 宋玉翠 | 学工部 | 54 | 54 | 优秀 |
15 | 刘超 | 电子通信系 | 502 | 489 | 优秀 |
16 | 郑立 | 电子通信系 | 207 | 207 | 优秀 |
17 | 吴伟 | 财会系 | 508 | 505 | 优秀 |
18 | 高文涛 | 经济系 | 1008 | 988 | 优秀 |
19 | 沈保华 | 信息管理系 | 395 | 394 | 优秀 |
20 | 蔡勇 | 经济系 | 907 | 906 | 优秀 |
21 | 岳伟挺 | 机电工程系 | 79 | 192 | 优秀 |
22 | 孙志海 | 计算机系 | 810 | 798 | 优秀 |
23 | 张蕾 | 理学部 | 83 | 83 | 优秀 |
24 | 朱华燕 | 思政社科部 | 330 | 319 | 优秀 |
25 | 陈静 | 体育部 | 306 | 305 | 优秀 |
26 | 商艳海 | 电子通信系 | 89 | 83 | 优秀 |
27 | 杜允 | 理学部 | 70 | 69 | 优秀 |
28 | 肖宏飞 | 机电工程系 | 193 | 193 | 优秀 |
29 | 张朝霞 | 英语系 | 323 | 309 | 优秀 |
30 | 马金龙 | 电子通信系 | 167 | 167 | 优秀 |
31 | 梁红兵 | 计算机系 | 145 | 144 | 优秀 |
32 | 余皓珉 | 实验设备管理中心 | 113 | 112 | 优秀 |
33 | 童惟 | 英语系 | 112 | 107 | 优秀 |
34 | 周晓梅 | 英语系 | 116 | 111 | 优秀 |
35 | 姜海波 | 财会系 | 598 | 593 | 优秀 |
36 | 高慧敏 | 机电工程系 | 76 | 76 | 优秀 |
37 | 胡慧芝 | 学工部 | 143 | 140 | 优秀 |
38 | 黄金金 | 英语系 | 294 | 284 | 优秀 |
39 | 查丽斌 | 电子通信系 | 165 | 164 | 良好 |
40 | 李杰(工学) | 电子通信系 | 169 | 169 | 良好 |
41 | 田延芬 | 理学部 | 368 | 366 | 良好 |
42 | 喻梅凌 | 理学部 | 447 | 445 | 良好 |
43 | 曹月花 | 机电工程系 | 336 | 331 | 良好 |
44 | 张万军 | 计算机系 | 381 | 372 | 良好 |
45 | 陈莉云子 | 计划财务部 | 192 | 191 | 良好 |
46 | 卢山鹰 | 电子通信系 | 535 | 534 | 良好 |
47 | 刘大庆 | 体育部 | 395 | 390 | 良好 |
48 | 朱容瑱 | 教务部 | 241 | 239 | 良好 |
49 | 白雪瑞 | 思政社科部 | 714 | 705 | 良好 |
50 | 姜姗 | 英语系 | 222 | 222 | 良好 |
51 | 吴鹏 | 计算机系 | 166 | 159 | 良好 |
52 | 陈娅 | 体育部 | 242 | 240 | 良好 |
53 | 李承家 | 理学部 | 286 | 283 | 良好 |
54 | 刘清 | 英语系 | 160 | 155 | 良好 |
55 | 方小玲 | 思政社科部 | 134 | 129 | 良好 |
56 | 栾慎吉 | 电子通信系 | 156 | 150 | 良好 |
57 | 汪初牧 | 财会系 | 739 | 734 | 良好 |
58 | 陈朵玲 | 信息管理系 | 413 | 411 | 良好 |
59 | 章劲 | 体育部 | 521 | 510 | 良好 |
60 | 沈静 | 计算机系 | 139 | 139 | 良好 |
61 | 易幼庆 | 计算机系 | 553 | 549 | 良好 |
62 | 杨园园 | 英语系 | 200 | 199 | 良好 |
63 | 陈迎晓 | 英语系 | 235 | 235 | 良好 |
64 | 杜维宁 | 思政社科部 | 799 | 794 | 良好 |
65 | 任雪萍 | 计算机系 | 341 | 335 | 良好 |
66 | 郑旭军 | 工商管理系 | 251 | 251 | 良好 |
67 | 田茂利 | 工商管理系 | 407 | 403 | 良好 |
68 | 陆红英 | 财会系 | 407 | 396 | 良好 |
69 | 余冰冰 | 财会系 | 716 | 706 | 良好 |
70 | 胡肖锋 | 信息管理系 | 216 | 215 | 良好 |
71 | 岳小鹏 | 实验设备管理中心 | 310 | 310 | 良好 |
72 | 金增诚 | 计划财务部 | 223 | 219 | 良好 |
73 | 李颖 | 艺术设计系 | 106 | 104 | 良好 |
74 | 朱自瑛 | 艺术设计系 | 154 | 126 | 良好 |
75 | 唐红军 | 计算机系 | 918 | 904 | 良好 |
76 | 彭勤文 | 理学部 | 351 | 339 | 良好 |
77 | 刘江涛 | 英语系 | 139 | 137 | 良好 |
78 | 倪耀明 | 实验设备管理中心 | 400 | 399 | 良好 |
79 | 朱仁华 | 思政社科部 | 309 | 306 | 良好 |
80 | 陈志相 | 体育部 | 285 | 272 | 良好 |
81 | 李金新 | 电子通信系 | 255 | 255 | 良好 |
82 | 张峻 | 机电工程系 | 361 | 330 | 良好 |
83 | 严安琪 | 学工部 | 376 | 371 | 良好 |
84 | 朱西旦 | 电子通信系 | 160 | 158 | 良好 |
85 | 袁宝兰 | 理学部 | 290 | 290 | 良好 |
86 | 向建峰 | 体育部 | 454 | 449 | 良好 |
87 | 赵红莉 | 财会系 | 334 | 333 | 良好 |
88 | 胡练 | 经济系 | 778 | 772 | 良好 |
89 | 张海平 | 计算机系 | 327 | 323 | 良好 |
90 | 翁亮 | 工商管理系 | 521 | 513 | 良好 |
91 | 温翾 | 电子通信系 | 35 | 35 | 良好 |
92 | 孙卫良 | 理学部 | 620 | 614 | 良好 |
93 | 程平 | 思政社科部 | 209 | 209 | 良好 |
94 | 严军锋 | 体育部 | 429 | 426 | 良好 |
95 | 徐建华 | 英语系 | 339 | 329 | 良好 |
96 | 方绪健 | 计算机系 | 371 | 361 | 良好 |
97 | 张晓光 | 英语系 | 249 | 247 | 良好 |
98 | 金永梅 | 体育部 | 455 | 435 | 良好 |
99 | 张良伟 | 教务部 | 35 | 35 | 良好 |
100 | 包建荣 | 电子通信系 | 157 | 155 | 良好 |
101 | 江娟 | 信息管理系 | 80 | 78 | 良好 |
102 | 王欢 | 思政社科部 | 468 | 465 | 良好 |
103 | 葛瀛龙 | 计算机系 | 448 | 423 | 良好 |
104 | 钱忺 | 电子通信系 | 437 | 437 | 良好 |
105 | 马晓明 | 英语系 | 48 | 47 | 良好 |
106 | 顾晓红 | 思政社科部 | 680 | 679 | 良好 |
107 | 林艳艳 | 机电工程系 | 100 | 99 | 良好 |
108 | 周娟丽 | 英语系 | 222 | 219 | 良好 |
109 | 陈超 | 艺术设计系 | 292 | 217 | 良好 |
110 | 修晓杰 | 计算机系 | 709 | 706 | 良好 |
111 | 刘庆民 | 机电工程系 | 371 | 369 | 良好 |
112 | 刘振亚 | 经济系 | 800 | 793 | 良好 |
113 | 袁晓平 | 理学部 | 108 | 108 | 良好 |
注:本学期有效评价教师数189人。 |