序号 | 姓名 | 评价人次 | 所属部门 | 评价等级 |
1 | 马晨曦 | 16 | 学工部 | 优秀 |
2 | 朱颖栋 | 57 | 学工部 | 优秀 |
3 | 翁磊 | 290 | 基础教学部 | 优秀 |
4 | 陈静 | 216 | 基础教学部 | 优秀 |
5 | 李阳 | 70 | 学工部 | 优秀 |
6 | 孙志海 | 677 | 工学分院 | 优秀 |
7 | 张蕾 | 149 | 基础教学部 | 优秀 |
8 | 江娟 | 44 | 经管分院 | 优秀 |
9 | 谢怡 | 613 | 经管分院 | 优秀 |
10 | 吕幼华 | 207 | 工学分院 | 优秀 |
11 | 吴盼盼 | 988 | 经管分院 | 优秀 |
12 | 叶岩明 | 273 | 工学分院 | 优秀 |
13 | 俞兰平 | 588 | 经管分院 | 优秀 |
14 | 黄怡菲 | 286 | 学工部 | 优秀 |
15 | 查丽斌 | 134 | 工学分院 | 优秀 |
16 | 朱仁华 | 401 | 基础教学部 | 优秀 |
17 | 马晓明 | 232 | 外国语分院 | 优秀 |
18 | 俞洋 | 93 | 工学分院 | 优秀 |
19 | 应超 | 138 | 工学分院 | 优秀 |
20 | 厉娅玲 | 192 | 基础教学部 | 优秀 |
21 | 银凡 | 231 | 外国语分院 | 优秀 |
22 | 韩敬伟 | 231 | 基础教学部 | 优秀 |
23 | 张晓光 | 371 | 外国语分院 | 优秀 |
24 | 岳伟挺 | 463 | 工学分院 | 优秀 |
25 | 方小玲 | 1682 | 基础教学部 | 优秀 |
26 | 陈玉芳 | 285 | 经管分院 | 优秀 |
27 | 高文涛 | 755 | 经管分院 | 优秀 |
28 | 任雪萍 | 155 | 工学分院 | 优秀 |
29 | 章劲 | 351 | 基础教学部 | 优秀 |
30 | 葛瀛龙 | 181 | 工学分院 | 优秀 |
31 | 吴伟 | 551 | 经管分院 | 优秀 |
32 | 朱胜利 | 208 | 工学分院 | 优秀 |
33 | 黄金金 | 287 | 外国语分院 | 优秀 |
34 | 胡昔祥 | 143 | 工学分院 | 优秀 |
35 | 刘超 | 203 | 工学分院 | 优秀 |
36 | 钮羽群 | 71 | 学工部 | 优秀 |
37 | 马金龙 | 231 | 工学分院 | 良好 |
38 | 高卓青 | 773 | 经管分院 | 良好 |
39 | 刘振亚 | 342 | 经管分院 | 良好 |
40 | 陈传令 | 319 | 基础教学部 | 良好 |
41 | 修晓杰 | 400 | 工学分院 | 良好 |
42 | 田延芬 | 352 | 基础教学部 | 良好 |
43 | 董云耀 | 321 | 工学分院 | 良好 |
44 | 郅跃茹 | 243 | 工学分院 | 良好 |
45 | 袁晓平 | 257 | 基础教学部 | 良好 |
46 | 赵伟 | 222 | 基础教学部 | 良好 |
47 | 钟建伟 | 131 | 基础教学部 | 良好 |
48 | 梁红兵 | 155 | 工学分院 | 良好 |
49 | 赵红莉 | 373 | 经管分院 | 良好 |
50 | 胡晓萍 | 182 | 工学分院 | 良好 |
51 | 刘清 | 288 | 外国语分院 | 良好 |
52 | 唐红军 | 426 | 工学分院 | 良好 |
53 | 栾慎吉 | 115 | 工学分院 | 良好 |
54 | 李自勤 | 154 | 工学分院 | 良好 |
55 | 向建峰 | 293 | 基础教学部 | 良好 |
56 | 张建奋 | 122 | 工学分院 | 良好 |
57 | 陆红英 | 437 | 经管分院 | 良好 |
58 | 严军锋 | 314 | 基础教学部 | 良好 |
59 | 翁亮 | 474 | 经管分院 | 良好 |
60 | 林娜 | 171 | 外国语分院 | 良好 |
61 | 钱碧波 | 83 | 经管分院 | 良好 |
62 | 邵健 | 553 | 工学分院 | 良好 |
63 | 姜海波 | 933 | 经管分院 | 良好 |
64 | 钱力 | 100 | 学工部 | 良好 |
65 | 金永梅 | 301 | 基础教学部 | 良好 |
66 | 陈颖 | 128 | 工学分院 | 良好 |
67 | 李杰 | 232 | 经管分院 | 良好 |
68 | 李金新 | 317 | 工学分院 | 良好 |
69 | 宋喻 | 304 | 外国语分院 | 良好 |
70 | 沈静 | 218 | 工学分院 | 良好 |
71 | 曾复 | 150 | 工学分院 | 良好 |
72 | 张艳斌 | 249 | 外国语分院 | 良好 |
73 | 曹玉爽 | 301 | 外国语分院 | 良好 |
74 | 沈保华 | 320 | 经管分院 | 良好 |
75 | 蔡勇 | 805 | 经管分院 | 良好 |
76 | 商艳海 | 213 | 工学分院 | 良好 |
77 | 姚忠 | 76 | 经管分院 | 良好 |
78 | 朱西旦 | 105 | 工学分院 | 良好 |
79 | 王映 | 409 | 经管分院 | 良好 |
80 | 宣秀君 | 439 | 经管分院 | 良好 |
81 | 刘庆民 | 158 | 工学分院 | 良好 |
82 | 吴鹏 | 252 | 工学分院 | 良好 |
83 | 白雪瑞 | 404 | 基础教学部 | 良好 |
84 | 张文曙 | 74 | 工学分院 | 良好 |
85 | 张国珠 | 250 | 工学分院 | 良好 |
86 | 姜姗 | 195 | 外国语分院 | 良好 |
87 | 李晓燕 | 306 | 外国语分院 | 良好 |
88 | 王大全 | 200 | 工学分院 | 良好 |
89 | 李承家 | 318 | 基础教学部 | 良好 |
90 | 袁宝兰 | 344 | 基础教学部 | 良好 |
91 | 陈迎晓 | 306 | 外国语分院 | 良好 |
92 | 刘建岚 | 150 | 工学分院 | 良好 |
93 | 张平 | 304 | 工学分院 | 良好 |
94 | 马祖强 | 338 | 基础教学部 | 良好 |
95 | 胡慧芝 | 87 | 学工部 | 良好 |
96 | 李钧 | 212 | 工学分院 | 良好 |
97 | 郑立 | 297 | 工学分院 | 良好 |
98 | 周晓梅 | 186 | 外国语分院 | 良好 |
99 | 张永娇 | 116 | 学工部 | 良好 |
100 | 杨水其 | 289 | 基础教学部 | 良好 |
101 | 罗桂英 | 301 | 外国语分院 | 良好 |
102 | 喻梅凌 | 343 | 基础教学部 | 良好 |
103 | 鲍平平 | 185 | 经管分院 | 良好 |
104 | 熊朝鹏 | 93 | 学工部 | 良好 |
105 | 李杰 | 230 | 工学分院 | 良好 |
106 | 李道国 | 391 | 经管分院 | 良好 |
107 | 郑旭军 | 276 | 经管分院 | 良好 |
108 | 张朝霞 | 337 | 外国语分院 | 良好 |
109 | 张松磊 | 226 | 外国语分院 | 良好 |
注:本学期有效评价教师数182人。