序号 | 教师姓名 | 所属部门 | 评价等级 | 评价人次 |
1 | 张蕾 | 物理教研室 | 优秀 | 59 |
2 | 孙志海 | 计算机系 | 优秀 | 179 |
3 | 杨成 | 学生工作部 | 优秀 | 183 |
4 | 罗桂英 | 外国语分院 | 优秀 | 79 |
5 | 李杰 | 电子与通信系 | 优秀 | 371 |
6 | 吴盼盼 | 财务会计与经济系 | 优秀 | 385 |
7 | 刘庆民 | 机械与自动化系 | 优秀 | 80 |
8 | 马祖强 | 数学教研室 | 优秀 | 240 |
9 | 黄金金 | 外国语分院 | 优秀 | 209 |
10 | 喻梅凌 | 物理教研室 | 优秀 | 99 |
11 | 吴伟 | 财务会计与经济系 | 优秀 | 815 |
12 | 陈玉芳 | 财务会计与经济系 | 优秀 | 36 |
13 | 杜允 | 物理教研室 | 优秀 | 27 |
14 | 张平 | 计算机系 | 优秀 | 272 |
15 | 钟建伟 | 物理教研室 | 优秀 | 54 |
16 | 马晓明 | 外国语分院 | 优秀 | 150 |
17 | 朱西旦 | 电子与通信系 | 优秀 | 110 |
18 | 方小玲 | 人文社科教研室 | 优秀 | 217 |
19 | 蔡素 | 学生工作部 | 优秀 | 159 |
20 | 翁磊 | 体育教研室 | 优秀 | 361 |
21 | 陈迎晓 | 外国语分院 | 优秀 | 126 |
22 | 杨园园 | 外国语分院 | 优秀 | 123 |
23 | 任雪萍 | 计算机系 | 优秀 | 156 |
24 | 俞兰平 | 财务会计与经济系 | 优秀 | 687 |
25 | 彭勤文 | 数学教研室 | 优秀 | 132 |
26 | 岳小鹏 | 学生工作部 | 优秀 | 166 |
27 | 刘清 | 外国语分院 | 优秀 | 129 |
28 | 李钧 | 计算机系 | 优秀 | 135 |
29 | 张国珠 | 机械与自动化系 | 优秀 | 296 |
30 | 黄怡菲 | 学生工作部 | 优秀 | 50 |
31 | 肖云 | 学生工作部 | 优秀 | 143 |
32 | 严军锋 | 体育教研室 | 优秀 | 320 |
33 | 包建荣 | 电子与通信系 | 优秀 | 144 |
34 | 宣秀君 | 财务会计与经济系 | 优秀 | 177 |
35 | 王大全 | 计算机系 | 优秀 | 98 |
36 | 李承家 | 数学教研室 | 优秀 | 145 |
37 | 袁晓平 | 物理教研室 | 优秀 | 132 |
38 | 张晓光 | 外国语分院 | 良好 | 243 |
39 | 吕幼华 | 电子与通信系 | 良好 | 134 |
40 | 乔樱子 | 学生工作部 | 良好 | 21 |
41 | 袁宝兰 | 数学教研室 | 良好 | 152 |
42 | 高远 | 物理教研室 | 良好 | 416 |
43 | 曹玉爽 | 外国语分院 | 良好 | 117 |
44 | 向建峰 | 体育教研室 | 良好 | 269 |
45 | 姜姗 | 外国语分院 | 良好 | 187 |
46 | 马晨曦 | 学生工作部 | 良好 | 133 |
47 | 刘江涛 | 外国语分院 | 良好 | 131 |
48 | 修晓杰 | 计算机系 | 良好 | 303 |
49 | 胡肖锋 | 信息管理系 | 良好 | 230 |
50 | 谢怡 | 财务会计与经济系 | 良好 | 317 |
51 | 朱仁华 | 人文社科教研室 | 良好 | 153 |
52 | 章劲 | 体育教研室 | 良好 | 310 |
53 | 金永梅 | 体育教研室 | 良好 | 372 |
54 | 梁红兵 | 计算机系 | 良好 | 330 |
55 | 陈静 | 体育教研室 | 良好 | 238 |
56 | 任兵 | 电子与通信系 | 良好 | 130 |
57 | 胡晓萍 | 电子与通信系 | 良好 | 123 |
58 | 朱胜利 | 机械与自动化系 | 良好 | 326 |
59 | 易幼庆 | 计算机系 | 良好 | 264 |
60 | 孙卫良 | 数学教研室 | 良好 | 138 |
61 | 陈超 | 工业设计系 | 良好 | 42 |
62 | 郑立 | 电子与通信系 | 良好 | 237 |
63 | 程平 | 人文社科教研室 | 良好 | 159 |
64 | 葛瀛龙 | 计算机系 | 良好 | 241 |
65 | 周晓梅 | 外国语分院 | 良好 | 119 |
66 | 马金龙 | 电子与通信系 | 良好 | 133 |
67 | 高文涛 | 财务会计与经济系 | 良好 | 468 |
68 | 沈静 | 计算机系 | 良好 | 277 |
69 | 银凡 | 外国语分院 | 良好 | 215 |
70 | 李晓燕 | 外国语分院 | 良好 | 119 |
71 | 郭小明 | 学生工作部 | 良好 | 161 |
72 | 沈保华 | 信息管理系 | 良好 | 419 |
73 | 张松磊 | 外国语分院 | 良好 | 156 |
74 | 余皓珉 | 实验中心 | 良好 | 479 |
75 | 郭裕顺 | 电子与通信系 | 良好 | 92 |
76 | 吴恒洋 | 数学教研室 | 良好 | 151 |
77 | 田延芬 | 数学教研室 | 良好 | 130 |
78 | 蔡勇 | 财务会计与经济系 | 良好 | 553 |
79 | 周丽丹 | 学生工作部 | 良好 | 34 |
80 | 王映 | 财务会计与经济系 | 良好 | 703 |
81 | 朱自瑛 | 工业设计系 | 良好 | 78 |
82 | 应超 | 工业设计系 | 良好 | 100 |
83 | 吴鹏 | 计算机系 | 良好 | 205 |
84 | 刘超 | 电子与通信系 | 良好 | 398 |
85 | 翁亮 | 工商管理系 | 良好 | 344 |
86 | 高卓青 | 财务会计与经济系 | 良好 | 721 |
87 | 林娜 | 外国语分院 | 良好 | 259 |
88 | 包君君 | 学生工作部 | 良好 | 214 |
89 | 王爱芬 | 物理教研室 | 良好 | 56 |
90 | 杨习超 | 外国语分院 | 良好 | 55 |
91 | 叶岩明 | 计算机系 | 良好 | 372 |
92 | 胡根良 | 数学教研室 | 良好 | 184 |
93 | 卢山鹰 | 电子与通信系 | 良好 | 94 |
94 | 陈传令 | 体育教研室 | 良好 | 289 |
95 | 李阳 | 学生工作部 | 良好 | 107 |
96 | 周娟丽 | 外国语分院 | 良好 | 90 |
97 | 谢红标 | 计算机系 | 良好 | 360 |
98 | 欧阳荣 | 计算机系 | 良好 | 172 |
99 | 周梦熊 | 计算机系 | 良好 | 239 |
100 | 余琦琦 | 学生工作部 | 良好 | 53 |
101 | 颜晓丽 | 教务部 | 良好 | 36 |
102 | 张慧远 | 人文社科教研室 | 良好 | 301 |
103 | 钮羽群 | 学生工作部 | 良好 | 162 |
104 | 赵红莉 | 财务会计与经济系 | 良好 | 359 |
105 | 江虹 | 计算机系 | 良好 | 135 |
106 | 杨玉明 | 外国语分院 | 良好 | 239 |
107 | 胡慧芝 | 学生工作部 | 良好 | 104 |
108 | 张集祥 | 计算机系 | 良好 | 164 |
109 | 朱华燕 | 人文社科教研室 | 良好 | 324 |
110 | 黄艳群 | 外国语分院 | 良好 | 66 |
111 | 岳伟挺 | 机械与自动化系 | 良好 | 349 |
注:本学期有效评价教师数184人。