序号 | 教师 | 评价人次 | 评价等级 |
1 | 孙志海 | 102 | 优秀 |
2 | 李阳 | 57 | 优秀 |
3 | 刘清 | 136 | 优秀 |
4 | 彭勤文 | 149 | 优秀 |
5 | 陈迎晓 | 124 | 优秀 |
6 | 朱颖栋 | 225 | 优秀 |
7 | 马祖强 | 219 | 优秀 |
8 | 任雪萍 | 91 | 优秀 |
9 | 郑旭军 | 244 | 优秀 |
10 | 黄金金 | 240 | 优秀 |
11 | 俞兰平 | 470 | 优秀 |
12 | 马晓明 | 40 | 优秀 |
13 | 黄艳群 | 119 | 优秀 |
14 | 方小玲 | 197 | 优秀 |
15 | 姜姗 | 135 | 优秀 |
16 | 马金龙 | 96 | 优秀 |
17 | 杨水其 | 246 | 优秀 |
18 | 张国珠 | 147 | 优秀 |
19 | 高文涛 | 561 | 优秀 |
20 | 张朝霞 | 163 | 优秀 |
21 | 翁磊 | 336 | 优秀 |
22 | 李晓燕 | 100 | 优秀 |
23 | 陈静 | 232 | 优秀 |
24 | 胡肖锋 | 262 | 优秀 |
25 | 刘大庆 | 351 | 优秀 |
26 | 杨园园 | 127 | 优秀 |
27 | 周梦熊 | 32 | 优秀 |
28 | 张晓光 | 351 | 优秀 |
29 | 吴伟 | 798 | 优秀 |
30 | 陈玉芳 | 251 | 优秀 |
31 | 吴鹏 | 131 | 优秀 |
32 | 葛瀛龙 | 95 | 优秀 |
33 | 孙卫良 | 168 | 优秀 |
34 | 李杰 | 66 | 优秀 |
35 | 倪耀明 | 398 | 优秀 |
36 | 胡晓萍 | 126 | 优秀 |
37 | 朱仁华 | 293 | 优秀 |
38 | 翁亮 | 384 | 良好 |
39 | 朱自瑛 | 123 | 良好 |
40 | 严军锋 | 255 | 良好 |
41 | 李清晨子 | 178 | 良好 |
42 | 张集祥 | 204 | 良好 |
43 | 周娟丽 | 97 | 良好 |
44 | 应超 | 122 | 良好 |
45 | 向建峰 | 243 | 良好 |
46 | 童惟 | 74 | 良好 |
47 | 张海平 | 158 | 良好 |
48 | 张建奋 | 222 | 良好 |
49 | 唐红军 | 226 | 良好 |
50 | 瞿菁 | 120 | 良好 |
51 | 陈传令 | 330 | 良好 |
52 | 吴盼盼 | 427 | 良好 |
53 | 金永梅 | 348 | 良好 |
54 | 高卓青 | 38 | 良好 |
55 | 岳伟挺 | 255 | 良好 |
56 | 张蕾 | 96 | 良好 |
57 | 田延芬 | 332 | 良好 |
58 | 周晓梅 | 107 | 良好 |
59 | 谢怡 | 624 | 良好 |
60 | 高卓青 | 434 | 良好 |
61 | 赵骆伟 | 74 | 良好 |
62 | 商艳海 | 103 | 良好 |
63 | 陈杭悦 | 81 | 良好 |
64 | 蔡勇 | 711 | 良好 |
65 | 章劲 | 330 | 良好 |
66 | 李承家 | 127 | 良好 |
67 | 沈东方 | 25 | 良好 |
68 | 林娜 | 228 | 良好 |
69 | 欧阳荣 | 82 | 良好 |
70 | 王映 | 464 | 良好 |
71 | 王景丽 | 163 | 良好 |
72 | 白雪瑞 | 191 | 良好 |
73 | 顾晓红 | 478 | 良好 |
74 | 杨成 | 192 | 良好 |
75 | 李颖 | 81 | 良好 |
76 | 岳小鹏 | 165 | 良好 |
77 | 钟建伟 | 191 | 良好 |
78 | 袁晓平 | 184 | 良好 |
79 | 叶岩明 | 176 | 良好 |
80 | 韩敬伟 | 189 | 良好 |
81 | 查丽斌 | 138 | 良好 |
82 | 沈保华 | 359 | 良好 |
83 | 王爱芬 | 49 | 良好 |
84 | 袁宝兰 | 226 | 良好 |
85 | 马晨曦 | 195 | 良好 |
86 | 闫金霞 | 162 | 良好 |
87 | 杜维宁 | 242 | 良好 |
88 | 乔樱子 | 227 | 良好 |
89 | 余琦琦 | 143 | 良好 |
90 | 李道国 | 487 | 良好 |
91 | 喻梅凌 | 448 | 良好 |
92 | 李钧 | 107 | 良好 |
93 | 吕幼华 | 126 | 良好 |
94 | 朱华燕 | 173 | 良好 |
95 | 高慧敏 | 200 | 良好 |
96 | 吴恒洋 | 187 | 良好 |
97 | 罗桂英 | 99 | 良好 |
98 | 朱文华 | 168 | 良好 |
99 | 马俊成 | 206 | 良好 |
100 | 张平 | 232 | 良好 |
101 | 刘江涛 | 177 | 良好 |
102 | 汪初牧 | 591 | 良好 |
103 | 曹玉爽 | 99 | 良好 |
104 | 卢山鹰 | 156 | 良好 |
105 | 银凡 | 228 | 良好 |
106 | 邵健 | 264 | 良好 |
107 | 沈静 | 108 | 良好 |
108 | 包建荣 | 119 | 良好 |
109 | 胡慧芝 | 97 | 良好 |
110 | 钮羽群 | 295 | 良好 |
注:本学期有效评价教师数180人。